详情
| 序号 | 服务类别 | 服务内容 | 工作要求 | 薪资范围 |
| 1 | 清洁服务 | 家庭日常清洁,如擦地板,洗碗等 | 需要良好的手部卫生习惯,对清洁剂敏感 | ¥20-¥50/小时 |
| 2 | 烹饪服务 | 烹饪家常菜,制作餐点 | 需要一定的烹饪技巧和食材知识 | ¥30-¥80/小时 |
| 3 | 洗衣服务 | 清洗并熨烫衣物 | 需要使用适当的洗涤剂和熨斗 | ¥20-¥60/小时 |
| 4 | 照顾老人或儿童 | 照顾家庭成员,如喂食,陪伴等 | 需要耐心和细心 | ¥30-¥100/小时 |
| 5 | 宠物看护 | 遛狗,喂食,清理宠物排泄物等 | 需要良好的与动物沟通技巧 | ¥20-¥60/小时 |
| 6 | 园艺服务 | 修剪植物,种植花草等 | 需要一定的园艺技能 | ¥30-¥100/小时 |
| 7 | 搬家服务 | 帮助搬运家具和物品 | 需要良好的体力和协调能力 | ¥50-¥200/小时 |
| 8 | 家庭维修 | 修理家庭中的小型电器 | 需要一定的电工知识 | ¥30-¥100/小时 |
| 9 | 家教服务 | 教授学生功课,辅导作业等 | 需要良好的教学能力和耐心 | ¥50-¥200/小时 |
| 10 | 个人护理 | 提供按摩,美容等服务 | 需要良好的人际交往能力和专业技能 | ¥50-¥200/小时 |
这个表格可以帮助雇主了解家政服务员的专业技能和工作经验,从而更好地安排他们的工作,家政服务员也可以根据这个表格来选择适合自己的工作类型。
