| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 报名时间 | 开始报名 | 结束报名 | 开始报名 | 结束报名 | 开始报名 | 结束报名 | 开始报名 | 结束报名 | 开始报名 | 结束报名 | 开始报名 | 结束报名 | 开始报名 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表格中的"-"表示该时间段没有相关活动或信息,实际报考时间可能会因年度、政策变化等因素而有所不同,请以官方发布的最新消息为准。
