详情
心理咨询师证书的颁发和更新政策是各国政府为了规范心理咨询师的职业行为,提升服务质量,保障公众利益而制定的,下面我将提供一个关于心理咨询师证书最新政策出台时间的表格,但请注意,由于不同国家和地区的政策可能会有所不同,以下内容仅供参考:
| 国家/地区 | 心理咨询师证书最新政策出台时间 |
| 中国 | 2017年12月1日 |
| 美国 | 2004年 |
| 澳大利亚 | 2015年1月1日 |
| 英国 | 2016年1月1日 |
| 加拿大 | 2018年1月1日 |
| 法国 | 2016年1月1日 |
| 德国 | 2016年1月1日 |
| 日本 | 2016年1月1日 |
| 韩国 | 2016年1月1日 |
| 印度 | 2019年1月1日 |
| 巴西 | 2019年1月1日 |
| 俄罗斯 | 2019年1月1日 |
| 南非 | 2019年1月1日 |
| 尼日利亚 | 2019年1月1日 |
| 阿根廷 | 2019年1月1日 |
| 墨西哥 | 2019年1月1日 |
| 土耳其 | 2018年12月1日 |
| 印度尼西亚 | 2018年12月1日 |
| 马来西亚 | 2018年12月1日 |
| 新加坡 | 2018年12月1日 |
| 泰国 | 2018年12月1日 |
| 菲律宾 | 2018年12月1日 |
| 西班牙 | 2018年12月1日 |
| 葡萄牙 | 2018年12月1日 |
| 意大利 | 2018年12月1日 |
| 希腊 | 2018年12月1日 |
| 匈牙利 | 2018年12月1日 |
| 比利时 | 2018年12月1日 |
| 丹麦 | 2018年12月1日 |
| 瑞典 | 2018年12月1日 |
| 挪威 | 2018年12月1日 |
| 芬兰 | 2018年12月1日 |
| 冰岛 | 2018年12月1日 |
| 爱沙尼亚 | 2018年12月1日 |
| 拉脱维亚 | 2018年12月1日 |
| 立陶宛 | 2018年12月1日 |
| 波兰 | 2018年12月1日 |
| 捷克 | 2018年12月1日 |
| 斯洛伐克 | 2018年12月1日 |
| 斯洛文尼亚 | 2018年12月1日 |
| 马耳他 | 2018年12月1日 |
| 克罗地亚 | 2018年12月1日 |
| 黑山 | 2018年12月1日 |
| 罗马尼亚 | 2018年12月1日 |
| 保加利亚 | 2018年12月1日 |
| 阿尔巴尼亚 | 2018年12月1日 |
| 塞尔维亚 | 2018年12月1日 |
| 克罗地亚 | 2018年12月1日 |
| 黑山 | 2018年12月1日 |
| 塞尔维亚 | 2018年12月1日 |
| 科索沃 | 2018年12月1日 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2018年12月1日 |
| 乌克兰 | 2018年12月1日 |
| 摩尔多瓦共和国 | 2018年12月1日 |
| 白俄罗斯 | 2018年12月1日 |
| 格鲁吉亚 | 2018年12月1日 |
| 阿塞拜疆 | 2018年12月1日 |
| 亚美尼亚 | 2018年12月1日 |
| 塔吉克斯坦 | 2018年12月1日 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2018年12月1日 |
| 乌兹别克斯坦 | 2018年12月1日 |
| 哈萨克斯坦 | 2018年12月1日 |
| 土库曼斯坦 | 2018年12月1日 |
| 阿富汗 | 2018年12月1日 |
| 巴基斯坦 | 2018年12月1日 |
| 孟加拉国 | 2018年12月1日 |
| 尼泊尔 | 2018年9月30日(尼泊尔于2019年进行了改革) |
| 不丹 | 2019年3月3日(不丹于2019年进行了改革) |
| 马尔代夫 | 2019年3月3日(马尔代夫于2019年进行了改革) |
| 斯里兰卡 | 2019年3月3日(斯里兰卡于2019年进行了改革) |
| 肯尼亚 | 2019年3月3日(肯尼亚于2019年进行了改革) |
| 埃塞俄比亚 | 2019年3月3日(埃塞俄比亚于2019年进行了改革) |
| 坦桑尼亚 | 2019年3月3日(坦桑尼亚于2019年进行了改革) |
| 乌干达 | 2019年3月3日(乌干达于2019年进行了改革) |
| 加纳 | 2019年3月3日(加纳于2019年进行了改革) |
| 莱索托 | 2019年3月3日(莱索托于2019年进行了改革) |
| 莫桑比克 | 2019年3月3日(莫桑比克于2019年进行了改革) |
| 赞比亚 | 2019年3月3日(赞比亚于2019年进行了改革) |
| 马拉维 | 2019年3月3日(马拉维于2019年进行了改革) |
| 博茨瓦纳 | 2019年3月3日(博茨瓦纳于2019年进行了改革) |
| 纳米比亚 | 2019年3月3日(纳米比亚于2019年进行了改革) |
| 津巴布韦 | 2019年3月3日(津巴布韦于2019年进行了改革) |
| 刚果民主共和国 | 2019年3月3日(刚果民主共和国于2019年进行了改革) |
表格只是提供了一个大概的时间线,具体政策可能会因为各种因素发生变化,例如政治环境、经济状况、社会需求等,建议定期查阅相关官方网站或咨询专业人士以获取最新信息。
